热门搜索:上海气弹簧常州气弹簧
 
13818099681
产品分类
产品展示您现在的位置:首页 > 产品中心 > 不锈钢气弹簧 > 产品详细
单片球头不锈钢气弹簧

广告灯箱用气弹簧(支撑杆)系列广泛应用于构件提升、支撑、重力的平衡和代替精良的机械弹簧等。采用油路循环控制气体排量的最新结构生产,具有上升缓冲,到位轻的优良特点。 QD系列气弹簧以高压惰性气体为动力,在整个工作行程中支承力是恒定的,这是优越于普通气弹簧的最大特点,并具有安装方便,使用安全无需保养等优点。
 产品型号  

 

型号 QD10 QD13 QD16 AD19 QD19A QD25 QD25A
D(mm) Ф12 Ф16 Ф18 Ф22 Ф22 Ф28 Ф28
D(mm) Ф5 Ф6(Ф5) Ф8 Ф10 Ф12 Ф14 Ф18
能生产的最大中心距L(mm) 300 400 600 800 900 1100 1100
能生产的最大行程S(mm) 120 150 250 400 500 600 600
能生产的最大举力kgf(NX10) 10 25 50 80 130 160 200

 

QD系列气弹簧技术参数 Technical parameters of Q D series pneumatic springs

型号
Model
QD22
工作行程 举例范围 装配孔中心距
最大(mm) 最小(mm)
01 200 50N-900N 603 403
02 180 510 330
03 160 480 320
04 150 445 295
05 100 350 250
06 220 665 445
07 270 678 408
08 270 678 408
09 220 585 365
10 93 275 182
11 310 800 490
12 235 659 424
13 40 280 240
14 70 255 185
15 145 400 255
16 270 675 405
17 270 675 405
18 254 600 346
19 194 603 409
20 180 500 320
21 287 802 515
22 287 802 515

 

型号
QD28
工作行程 举例范围 装配孔中心距
最大(mm) 最小(mm)
01 200 200N-1900N 645 425
02 225 630 405
03 250 680 430
04 250 630 380
05 270 678 408
06 220 735 515
07 240 775 535
08 300 900 600
09 280 780 500
10 220 735 515
11 240 775 535
12 280 900 600
13 300 780 515
14 150 735 235
型号
Model
QD18
QD15
工作行程 举例范围 装配孔中心距
最大(mm) 最小(mm)
01 194 50N-500N 603 409
02 82 225 143
03 200 640 440
04 180 467 280
05 155 405 205
06 110 325 215
07 255 603 348
08 182 514 332
Copyright © 2025 上海威锻气弹簧 All Rights
地址:上海市嘉定区黄渡工业园 电话:13818099681
上海网站设计